Pantalon de travail en coton à plis
Description
Un peu de structure fait toute la différence. Ce pantalon en coton délavé présente des plis sur le devant et une coupe droite ample, ce qui le rend facile à porter sans pour autant donner une impression de négligence. Associez-le à un t-shirt rentré dans le pantalon ou à une chemise laissée ouverte par-dessus un haut uni.
- Tissu en coton à finition délavée
- Pli avant et passants de ceinture
- Coupe droite avec de l'aisance au niveau des cuisses
Guide des tailles
Mesurez le tour de votre taille naturelle. Il s'agit de notre guide des tailles standard en magasin, et non d'un tableau des mesures du vêtement fini. Pour les tours de taille situés entre deux lignes, choisissez la taille correspondant au chiffre « W ».
| Taille | Tour de taille (pouces) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| 28W / XS / 44 EUR | 28 | 71 |
| 30W / S / 46 EUR | 30 | 76 |
| 32 W / M / 48 EUR | 32 | 81 |
| 34 W / L / 50 EUR | 34 | 86 |
| 36W / XL / 52 EUR | 36 | 91 |
| 38W / 2XL / 54 EUR | 38 | 96 |
| 40W / 3XL / 56 EUR | 40 | 101 |
| 42W / 4XL / 58 EUR | 42 | 106 |
AntoniosClothing – Tableau des tailles internationales pour pantalons élégants, chinos et jeans
| Taille (étiquette) | Taille UE | Taille US | Taille britannique | Tour de taille (pouces) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 28 | 28 | 28 | 71 |
| S | 46 | 30 | 30 | 30 | 76 |
| M | 48 | 32 | 32 | 32 | 81 |
| L | 50 | 34 | 34 | 34 | 86 |
| XL | 52 | 36 | 36 | 36 | 91 |
| 2XL | 54 | 38 | 38 | 38 | 96 |
| 3XL | 56 | 40 | 40 | 40 | 101 |
| 4XL | 58 | 42 | 42 | 42 | 106 |
AntoniosClothing – Tableau des tailles international pour les chemises à manches courtes, les chemises à manches longues et les t-shirts
| Taille (étiquette) | Taille UE | Taille US | Taille britannique | Tour de poitrine (pouces) | Tour de poitrine (cm) | Tour de cou (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 35–37 | 89–94 | 36–37 |
| S | 46 | 36 | 36 | 37–39 | 94–99 | 37–38 |
| M | 48 | 38 | 38 | 39–41 | 99–104 | 39–40 |
| L | 50 | 40 | 40 | 41–43 | 104–109 | 41–42 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 43–45 | 109–114 | 43–44 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 45–47 | 114–119 | 45–46 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 47–49 | 119–124 | 47–48 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 49–51 | 124–130 | 49–50 |
AntoniosClothing – Tableau des tailles internationales pour les vestes
| Taille (étiquette) | Taille UE | Taille US | Taille britannique | Tour de poitrine (pouces) | Tour de poitrine (cm) | Largeur des épaules (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43,5 |
| M | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46,5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49,5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52,5 |
AntoniosClothing – Tableau des tailles internationales pour les manteaux et les cardigans
| Taille (étiquette) | Taille UE | Taille américaine | Taille britannique | Tour de poitrine (pouces) | Tour de poitrine (cm) | Largeur des épaules (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43,5 |
| M | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46,5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49,5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52,5 |
AntoniosClothing – Tableau des tailles internationales pour les costumes
| Taille (étiquette) | Taille UE | Taille US | Taille britannique | Poids recommandé | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Largeur des épaules (cm) | Tour de taille du pantalon (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 50–60 kg | 90–95 | 74–78 | 42 | 29–30 |
| S | 46 | 36 | 36 | 60–70 kg | 95–99 | 78–82 | 43,5 | 30–31 |
| M | 48 | 38 | 38 | 70–75 kg | 99–103 | 82–86 | 45 | 32–33 |
| L | 50 | 40 | 40 | 75–80 kg | 103–107 | 86–90 | 46,5 | 34–35 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 80–85 kg | 107–111 | 90–94 | 48 | 36–37 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 85–90 kg | 111–115 | 94–98 | 49,5 | 38–39 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 90–95 kg | 115–119 | 98–102 | 51 | 40–41 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 100–105 kg | 119–124 | 102–106 | 52,5 | 42–43 |
Rubrique FAQ
Quel est le coût de la livraison ?
Nous proposons la livraison gratuite dans le monde entier. Où que vous soyez, aucun frais de livraison supplémentaire ne vous sera facturé.
Que se passe-t-il si la taille ne convient pas ?
Si la taille ne vous convient pas tout à fait, nous vous proposons un échange gratuit contre n'importe quelle autre taille disponible, que vous ayez besoin d'une taille plus petite ou plus grande. Il vous suffit de nous contacter, et nous nous chargeons du reste sans frais supplémentaires.
Comment nous contacter ?
– Envoyez-nous un message via notre formulaire
de contact – Envoyez-nous un message WhatsApp ou un SMS au +40 750 429 308 –
Envoyez-nous un e-mail à l'adresse contact@antoniosclothing.com
Nous sommes là pour vous aider et répondons généralement dans les 24 heures.





