AntoniosClothing weiß lässig Sommer Set 2 Stück ( T-Shirt + Shorts)
Beschreibung
Bleiben Sie während der Sommersaison mit diesem innovativen Lüftungs -Mesh -Trainingsanzug frisch und komfortabel. Die atmungsaktiven Maschenplatten ermöglichen einen maximalen Luftstrom und halten Sie auch bei den heißesten Temperaturen kühl, während der langlebige Stoff die dauerhafte Qualität gewährleistet.
Das Antoniosclothing White Casual Summer Set besteht aus einem schlanken, kurzärmeligen Crewneck-T-Shirt und zwei passenden Shorts. Beide Teile bieten eine entspannte, regelmäßige Passform, die zu einer Vielzahl von Körpertypen passt, während die einstellbare Taille an den Shorts eine sichere und personalisierte Passform gewährleistet.
Das Tracksuit -Set entworfen sowohl Stil als auch Funktion und verfügt über kontrastierende Farbpaneele und subtile Logo -Details und verleiht ihm einen modernen, sportlichen Rand. Die Shorts sind mit bequemen Seitentaschen ausgestattet, um Ihr Nötigste sicher zu speichern, während Sie unterwegs sind.
Das Antoniosclothing White Casual Summer Set ist in einer Reihe von lebendigen Farben und Größen erhältlich und ist so konzipiert, dass sie sich nahtlos in Ihre Sommergarderobe integrieren. Egal, ob Sie ins Fitnessstudio gehen, zum Strand gehen oder einen entspannten Tag zu Hause genießen, dieses Anlaufpunkt wird Sie cool, komfortabel und mühelos stilvoll halten.
Stil: Smart Casual
Jahreszeit: Sommer
Material: Poly/Vysecose
Geschlecht: MÄNNER
Besonderheit: Atmungsaktiv

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter der folgenden E -Mail: antonioclothingstore@gmail.com
AntoniosClothing – Internationale Größentabelle für elegante Hosen, Chinos und Jeans
| Größe (Etikett) | EU-Größe | US-Größe | UK-Größe | Taillenumfang (Zoll) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 28 | 28 | 28 | 71 |
| S | 46 | 30 | 30 | 30 | 76 |
| M | 48 | 32 | 32 | 32 | 81 |
| L | 50 | 34 | 34 | 34 | 86 |
| XL | 52 | 36 | 36 | 36 | 91 |
| 2XL | 54 | 38 | 38 | 38 | 96 |
| 3XL | 56 | 40 | 40 | 40 | 101 |
| 4XL | 58 | 42 | 42 | 42 | 106 |
AntoniosClothing – Internationale Größentabelle für Kurzarmhemden, Langarmhemden und T-Shirts
| Größe (Etikett) | EU-Größe | US-Größe | UK-Größe | Brustumfang (Zoll) | Brustumfang (cm) | Halsumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 35–37 | 89–94 | 36–37 |
| S | 46 | 36 | 36 | 37–39 | 94–99 | 37–38 |
| M | 48 | 38 | 38 | 39–41 | 99–104 | 39–40 |
| L | 50 | 40 | 40 | 41–43 | 104–109 | 41–42 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 43–45 | 109–114 | 43–44 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 45–47 | 114–119 | 45–46 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 47–49 | 119–124 | 47–48 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 49–51 | 124–130 | 49–50 |
AntoniosClothing – Internationale Größentabelle für Jacken
| Größe (Etikett) | EU-Größe | US-Größe | UK-Größe | Brustumfang (Zoll) | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43,5 |
| M | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46,5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49,5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52,5 |
AntoniosClothing – Internationale Größentabelle für Mäntel und Strickjacken
| Größe (Etikett) | EU-Größe | US Größe | UK-Größe | Brustumfang (Zoll) | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43,5 |
| M | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46,5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49,5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52,5 |
AntoniosClothing – Internationale Größentabelle für Anzüge
| Größe (Etikett) | EU-Größe | US-Größe | UK-Größe | Empfohlenes Gewicht | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Hosenbund (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 50–60 kg | 90–95 | 74–78 | 42 | 29–30 |
| S | 46 | 36 | 36 | 60–70 kg | 95–99 | 78–82 | 43,5 | 30–31 |
| M | 48 | 38 | 38 | 70–75 kg | 99–103 | 82–86 | 45 | 32–33 |
| L | 50 | 40 | 40 | 75–80 kg | 103–107 | 86–90 | 46,5 | 34–35 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 80–85 kg | 107–111 | 90–94 | 48 | 36–37 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 85–90 kg | 111–115 | 94–98 | 49,5 | 38–39 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 90–95 kg | 115–119 | 98–102 | 51 | 40–41 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 100–105 kg | 119–124 | 102–106 | 52,5 | 42–43 |
FAQ-Bereich
Wie hoch sind die Versandkosten?
Wir bieten weltweit kostenlosen Versand an. Ganz gleich, wo Sie sich befinden – es fallen keine zusätzlichen Versandkosten an.
Wie können Sie eine Bestellung zurücksenden?
Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen. Sollte Ihre Bestellung beschädigt bei Ihnen eintreffen oder sollten Sie den falschen Artikel, die falsche Größe, Farbe oder das falsche Modell erhalten haben, müssen Sie die Ware nicht zurücksenden – wir erstatten Ihnen den vollen Kaufpreis umgehend und ohne weitere Fragen.
Sollten Sie einen Artikel aus persönlichen Gründen zurückgeben möchten, teilen wir Ihnen gerne die Rücksendeadresse mit. In diesem Fall gehen die Kosten für den Rückversand zu Ihren Lasten.
Was passiert, wenn die Größe nicht passt?
Sollte die Größe nicht ganz passen, bieten wir Ihnen einen kostenlosen Umtausch gegen jede andere verfügbare Größe an, ganz gleich, ob Sie eine kleinere oder größere Größe benötigen. Kontaktieren Sie uns einfach, und wir kümmern uns ohne zusätzliche Kosten um den Rest.
Wie können Sie uns kontaktieren?
– Senden Sie uns eine Nachricht über unser Kontaktformular
– Senden Sie eine WhatsApp-Nachricht oder eine SMS an +40 750 429 308
– Schreiben Sie uns eine E-Mail an contact@antoniosclothing.com
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung und antworten in der Regel innerhalb von 24 Stunden.


