Plisseehose mit hoher Taille
Beschreibung
Tiefe Falten vorne und ein höherer Bund verleihen dieser Hose ihre Form. Mit den seitlichen Verstellmöglichkeiten können Sie den Bund präzise anpassen, ohne einen Gürtel tragen zu müssen. Stecken Sie Ihr Hemd in die Hose, um das Detail am Bund zur Geltung zu bringen, und runden Sie den Look mit Loafern oder einem schlichten Paar Schnürschuhen ab.
- Mischung aus Polyester, Viskose und Elasthan
- Hoch geschnittener Bund mit seitlichen Verstellmöglichkeiten
- Falten vorne und konisch zulaufendes Bein
- Reißverschluss und Seitentaschen
Größentabelle
Kleidungsmaße in Zentimetern. Vergleichen Sie diese mit einem ähnlichen Kleidungsstück, das Ihnen gut passt. Bitte berücksichtigen Sie bei der manuellen Messung eine Toleranz von 1–3 cm.
| Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Länge | Oberschenkel |
|---|---|---|---|---|
| 29W / XS / 44 EUR | 75 | 98 | 94 | 58 |
| 30 W / S / 46 EUR | 79 | 100 | 95,5 | 59 |
| 31 W / M / 48 EUR | 82 | 102 | 97 | 60 |
| 32 W / M / 48 EUR | 85 | 103 | 98,5 | 61 |
| 33 W / L / 50 EUR | 89 | 104 | 100 | 62 |
| 34 W / L / 50 EUR | 92 | 106 | 101,5 | 63 |
| 36W / XL / 52 EUR | 95 | 108 | 103 | 65 |
AntoniosClothing – Internationale Größentabelle für elegante Hosen, Chinos und Jeans
| Größe (Etikett) | EU-Größe | US-Größe | UK-Größe | Taillenumfang (Zoll) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 28 | 28 | 28 | 71 |
| S | 46 | 30 | 30 | 30 | 76 |
| M | 48 | 32 | 32 | 32 | 81 |
| L | 50 | 34 | 34 | 34 | 86 |
| XL | 52 | 36 | 36 | 36 | 91 |
| 2XL | 54 | 38 | 38 | 38 | 96 |
| 3XL | 56 | 40 | 40 | 40 | 101 |
| 4XL | 58 | 42 | 42 | 42 | 106 |
AntoniosClothing – Internationale Größentabelle für Kurzarmhemden, Langarmhemden und T-Shirts
| Größe (Etikett) | EU-Größe | US-Größe | UK-Größe | Brustumfang (Zoll) | Brustumfang (cm) | Halsumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 35–37 | 89–94 | 36–37 |
| S | 46 | 36 | 36 | 37–39 | 94–99 | 37–38 |
| M | 48 | 38 | 38 | 39–41 | 99–104 | 39–40 |
| L | 50 | 40 | 40 | 41–43 | 104–109 | 41–42 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 43–45 | 109–114 | 43–44 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 45–47 | 114–119 | 45–46 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 47–49 | 119–124 | 47–48 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 49–51 | 124–130 | 49–50 |
AntoniosClothing – Internationale Größentabelle für Jacken
| Größe (Etikett) | EU-Größe | US-Größe | UK-Größe | Brustumfang (Zoll) | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43,5 |
| M | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46,5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49,5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52,5 |
AntoniosClothing – Internationale Größentabelle für Mäntel und Strickjacken
| Größe (Etikett) | EU-Größe | US-Größe | UK-Größe | Brustumfang (Zoll) | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43,5 |
| M | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46,5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49,5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52,5 |
AntoniosClothing – Internationale Größentabelle für Anzüge
| Größe (Etikett) | EU-Größe | US-Größe | UK-Größe | Empfohlenes Gewicht | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Hosenbund (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 50–60 kg | 90–95 | 74–78 | 42 | 29–30 |
| S | 46 | 36 | 36 | 60–70 kg | 95–99 | 78–82 | 43,5 | 30–31 |
| M | 48 | 38 | 38 | 70–75 kg | 99–103 | 82–86 | 45 | 32–33 |
| L | 50 | 40 | 40 | 75–80 kg | 103–107 | 86–90 | 46,5 | 34–35 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 80–85 kg | 107–111 | 90–94 | 48 | 36–37 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 85–90 kg | 111–115 | 94–98 | 49,5 | 38–39 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 90–95 kg | 115–119 | 98–102 | 51 | 40–41 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 100–105 kg | 119–124 | 102–106 | 52,5 | 42–43 |
FAQ-Bereich
Wie hoch sind die Versandkosten?
Wir bieten weltweit kostenlosen Versand an. Ganz gleich, wo Sie sich befinden – es fallen keine zusätzlichen Versandkosten an.
Was passiert, wenn die Größe nicht passt?
Sollte die Größe nicht ganz passen, bieten wir Ihnen einen kostenlosen Umtausch gegen jede andere verfügbare Größe an, ganz gleich, ob Sie eine kleinere oder größere Größe benötigen. Kontaktieren Sie uns einfach, und wir kümmern uns ohne zusätzliche Kosten um den Rest.
Wie können Sie uns kontaktieren?
– Senden Sie uns eine Nachricht über unser Kontaktformular –
Senden Sie uns eine WhatsApp-Nachricht oder eine SMS an +40 750 429 308 –
Schreiben Sie uns eine E-Mail an contact@antoniosclothing.com
Wir helfen Ihnen gerne weiter und antworten in der Regel innerhalb von 24 Stunden.




