Schmal geschnittenes Hemd aus Baumwollmischung mit Brusttasche
Beschreibung
Ein elegantes Hemd für den Arbeitstag und festliche Abende. Der schmale Schnitt, der spitze Kragen und die Manschetten mit Knöpfen lassen sich gut unter einem Sakko tragen, während die Brusttasche für einen praktischen Akzent sorgt. Wählen Sie zwischen dezenten Strukturen, Streifen und Karomustern oder entscheiden Sie sich für schlichtes Weiß.
- Baumwoll-Polyester-Mischung
- Schlanke Passform mit spitzem Kragen
- Lange Ärmel mit Knopfmanschetten
- Knopfleiste vorne und eine einzelne Brusttasche
- Das Muster variiert je nach Farbvariante
Größentabelle
Die Maße beziehen sich auf das Hemd und sind in cm / Zoll angegeben. Vergleichen Sie diese mit einem Hemd, das Sie bereits besitzen, und lassen Sie dabei etwas Spielraum ein.
| Größe | Schulter | Brust | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|
| S | 43 / 16,9 | 96 / 37,8 | 58 / 22,8 | 70 / 27,6 |
| M | 44 / 17,3 | 100 / 39,4 | 59 / 23,2 | 72 / 28,3 |
| L | 45 / 17,7 | 104 / 40,9 | 60 / 23,6 | 74 / 29,1 |
| XL | 46 / 18,1 | 108 / 42,5 | 61 / 24,0 | 76 / 29,9 |
| 2XL | 47 / 18,5 | 112 / 44,1 | 62 / 24,4 | 77 / 30,3 |
AntoniosClothing – Internationale Größentabelle für elegante Hosen, Chinos und Jeans
| Größe (Etikett) | EU-Größe | US-Größe | UK-Größe | Taillenumfang (Zoll) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 28 | 28 | 28 | 71 |
| S | 46 | 30 | 30 | 30 | 76 |
| M | 48 | 32 | 32 | 32 | 81 |
| L | 50 | 34 | 34 | 34 | 86 |
| XL | 52 | 36 | 36 | 36 | 91 |
| 2XL | 54 | 38 | 38 | 38 | 96 |
| 3XL | 56 | 40 | 40 | 40 | 101 |
| 4XL | 58 | 42 | 42 | 42 | 106 |
AntoniosClothing – Internationale Größentabelle für Kurzarmhemden, Langarmhemden und T-Shirts
| Größe (Etikett) | EU-Größe | US-Größe | UK-Größe | Brustumfang (Zoll) | Brustumfang (cm) | Halsumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 35–37 | 89–94 | 36–37 |
| S | 46 | 36 | 36 | 37–39 | 94–99 | 37–38 |
| M | 48 | 38 | 38 | 39–41 | 99–104 | 39–40 |
| L | 50 | 40 | 40 | 41–43 | 104–109 | 41–42 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 43–45 | 109–114 | 43–44 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 45–47 | 114–119 | 45–46 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 47–49 | 119–124 | 47–48 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 49–51 | 124–130 | 49–50 |
AntoniosClothing – Internationale Größentabelle für Jacken
| Größe (Etikett) | EU-Größe | US-Größe | UK-Größe | Brustumfang (Zoll) | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43,5 |
| M | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46,5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49,5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52,5 |
AntoniosClothing – Internationale Größentabelle für Mäntel und Strickjacken
| Größe (Etikett) | EU-Größe | US-Größe | UK-Größe | Brustumfang (Zoll) | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43,5 |
| M | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46,5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49,5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52,5 |
AntoniosClothing – Internationale Größentabelle für Anzüge
| Größe (Etikett) | EU-Größe | US-Größe | UK-Größe | Empfohlenes Gewicht | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Hosenbund (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 50–60 kg | 90–95 | 74–78 | 42 | 29–30 |
| S | 46 | 36 | 36 | 60–70 kg | 95–99 | 78–82 | 43,5 | 30–31 |
| M | 48 | 38 | 38 | 70–75 kg | 99–103 | 82–86 | 45 | 32–33 |
| L | 50 | 40 | 40 | 75–80 kg | 103–107 | 86–90 | 46,5 | 34–35 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 80–85 kg | 107–111 | 90–94 | 48 | 36–37 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 85–90 kg | 111–115 | 94–98 | 49,5 | 38–39 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 90–95 kg | 115–119 | 98–102 | 51 | 40–41 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 100–105 kg | 119–124 | 102–106 | 52,5 | 42–43 |
FAQ-Bereich
Wie hoch sind die Versandkosten?
Wir bieten weltweit kostenlosen Versand an. Ganz gleich, wo Sie sich befinden – es fallen keine zusätzlichen Versandkosten an.
Was passiert, wenn die Größe nicht passt?
Sollte die Größe nicht ganz passen, bieten wir Ihnen einen kostenlosen Umtausch gegen jede andere verfügbare Größe an, ganz gleich, ob Sie eine kleinere oder größere Größe benötigen. Kontaktieren Sie uns einfach, und wir kümmern uns ohne zusätzliche Kosten um den Rest.
Wie können Sie uns kontaktieren?
– Senden Sie uns eine Nachricht über unser Kontaktformular –
Senden Sie uns eine WhatsApp-Nachricht oder eine SMS an +40 750 429 308 –
Schreiben Sie uns eine E-Mail an contact@antoniosclothing.com
Wir helfen Ihnen gerne weiter und antworten in der Regel innerhalb von 24 Stunden.









































