Collier en acier inoxydable Antonios Rubin
Collier en acier inoxydable Antonios Rubin Men est un collier en acier inoxydable pour les hommes. L'acier inoxydable est un métal trouvé dans la nature qui est le plus souvent combiné avec d'autres métaux pour améliorer sa résistance et sa durabilité.
Conçu avec la polyvalence à l'esprit, le Collier en acier inoxydable d'Antonios RubinE, vous permettant d'adapter votre look en superposant différentes pièces ou en les portant individuellement. Le matériau hypoallergénique en acier inoxydable assure une expérience de port confortable, même pour ceux qui ont une peau sensible.
Disponible dans une sélection de finitions, notamment en argent poli, noir audacieux et sophistiqué GunMetal, le Collier en acier inoxydable d'Antonios Rubin s'adresse à divers styles et préférences personnelles. Chaque collier est fixé avec un fermoir fiable et robuste, offrant un ajustement confortable et confiant tout au long de la journée.
Embrassez votre esthétique moderne avec le Collier en acier inoxydable d'Antonios Rubin, un témoignage de votre personnalité et de votre goût unique pour les accessoires raffinés. Découvrez le mélange harmonieux d'élégance, de durabilité et d'adaptabilité lorsque vous faites une déclaration avec ces pièces exquises et contemporaines.
Type des métaux: Acier inoxydable
Longueur de la chaîne: 60 cm / 24
Matériel: Acier inoxydable haut de gamme
.
AntoniosClothing - Tableau des tailles internationales pour les pantalons élégants, les chinos et les jeans
Taille (étiquette) | Taille UE | Taille US | Taille UK | Taille (pouces) | Taille (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 28 | 28 | 28 | 71 |
S | 46 | 30 | 30 | 30 | 76 |
M | 48 | 32 | 32 | 32 | 81 |
L | 50 | 34 | 34 | 34 | 86 |
XL | 52 | 36 | 36 | 36 | 91 |
2XL | 54 | 38 | 38 | 38 | 96 |
3XL | 56 | 40 | 40 | 40 | 101 |
4XL | 58 | 42 | 42 | 42 | 106 |
AntoniosClothing - Tableau des tailles internationales pour les chemises à manches courtes, les chemises à manches longues et les t-shirts
Taille (étiquette) | Taille UE | Taille US | Taille UK | Poitrine (pouces) | Poitrine (cm) | Cou (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 34 | 34 | 35–37 | 89–94 | 36–37 |
S | 46 | 36 | 36 | 37–39 | 94–99 | 37–38 |
M | 48 | 38 | 38 | 39–41 | 99–104 | 39–40 |
L | 50 | 40 | 40 | 41–43 | 104–109 | 41–42 |
XL | 52 | 42 | 42 | 43–45 | 109–114 | 43–44 |
XXL | 54 | 44 | 44 | 45–47 | 114–119 | 45–46 |
3XL | 56 | 46 | 46 | 47–49 | 119–124 | 47–48 |
4XL | 58 | 48 | 48 | 49–51 | 124–130 | 49–50 |
AntoniosClothing - Tableau des tailles internationales pour les vestes
Taille (étiquette) | Taille UE | Taille US | Taille UK | Poitrine (pouces) | Poitrine (cm) | Largeur d'épaule (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43.5 |
M | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46.5 |
XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49.5 |
3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52.5 |
AntoniosClothing - Tableau des tailles internationales pour les manteaux et cardigans
Taille (étiquette) | Taille UE | Taille US | Taille UK | Poitrine (pouces) | Poitrine (cm) | Largeur d'épaule (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43.5 |
M | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46.5 |
XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49.5 |
3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52.5 |
AntoniosClothing - Tableau des tailles internationales pour les costumes
Taille (étiquette) | Taille UE | Taille US | Taille UK | Poids recommandé | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Largeur des épaules (cm) | Taille du pantalon (pouces) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 34 | 34 | 50-60 kg | 90–95 | 74–78 | 42 | 29–30 |
S | 46 | 36 | 36 | 60-70 kg | 95–99 | 78–82 | 43.5 | 30–31 |
M | 48 | 38 | 38 | 70-75 kg | 99–103 | 82–86 | 45 | 32–33 |
L | 50 | 40 | 40 | 75-80 kg | 103–107 | 86–90 | 46.5 | 34–35 |
XL | 52 | 42 | 42 | 80-85 kg | 107–111 | 90–94 | 48 | 36–37 |
XXL | 54 | 44 | 44 | 85-90 kg | 111–115 | 94–98 | 49.5 | 38–39 |
3XL | 56 | 46 | 46 | 90-95 kg | 115–119 | 98–102 | 51 | 40–41 |
4XL | 58 | 48 | 48 | 100-105 kg | 119–124 | 102–106 | 52.5 | 42–43 |

Section FAQ
Quels sont les frais d'expédition ?
Les frais de port sont gratuits dans le monde entier. Où que vous soyez, il n'y a pas de frais de port supplémentaires.
Comment retourner une commande ?
Nous nous engageons à vous satisfaire. Si votre commande arrive endommagée ou si vous recevez le mauvais article, la mauvaise taille, la mauvaise couleur ou le mauvais style, vous n'aurez pas besoin de la retourner, nous procéderons immédiatement à un remboursement complet, sans poser de questions.
Si vous souhaitez retourner un article pour des raisons personnelles, nous serons heureux de vous fournir l'adresse de retour. Dans ce cas, les frais de retour sont à votre charge.
Que se passe-t-il si la taille ne convient pas ?
Si la taille ne vous convient pas, nous vous proposons un échange gratuit contre toute autre taille disponible, qu'il s'agisse d'une taille plus petite ou plus grande. Il vous suffit de nous contacter et nous nous occuperons du reste sans frais supplémentaires.
Comment nous contacter ?
- Envoyez-nous un message via notre formulaire de contact
- Envoyez un message WhatsApp ou un texte à +40 750 429 308
- Envoyez-nous un courriel à contact@antoniosclothing.com
Nous sommes là pour vous aider et vous répondons généralement dans les 24 heures.