مقاسات ملابس AntoniosClothing
AntoniosClothing – جدول المقاسات الدولي للسراويل الأنيقة، والسراويل القطنية، والجينز
| المقاس (الملصق) | مقاس الاتحاد الأوروبي | مقاس الولايات المتحدة | مقاس المملكة المتحدة | الخصر (بوصة) | الخصر (سم) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 28 | 28 | 28 | 71 |
| S | 46 | 30 | 30 | 30 | 76 |
| م | 48 | 32 | 32 | 32 | 81 |
| L | 50 | 34 | 34 | 34 | 86 |
| XL | 52 | 36 | 36 | 36 | 91 |
| 2XL | 54 | 38 | 38 | 38 | 96 |
| 3XL | 56 | 40 | 40 | 40 | 101 |
| 4XL | 58 | 42 | 42 | 42 | 106 |
AntoniosClothing – جدول المقاسات الدولي للقمصان ذات الأكمام القصيرة، والقمصان ذات الأكمام الطويلة، والقمصان ذات الأكمام القصيرة
| المقاس (الملصق) | مقاس الاتحاد الأوروبي | مقاس الولايات المتحدة | مقاس المملكة المتحدة | الصدر (بوصة) | الصدر (سم) | الرقبة (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 35–37 | 89–94 | 36–37 |
| S | 46 | 36 | 36 | 37–39 | 94–99 | 37–38 |
| م | 48 | 38 | 38 | 39–41 | 99–104 | 39–40 |
| L | 50 | 40 | 40 | 41–43 | 104–109 | 41–42 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 43–45 | 109–114 | 43–44 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 45–47 | 114–119 | 45–46 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 47–49 | 119–124 | 47–48 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 49–51 | 124–130 | 49–50 |
AntoniosClothing – جدول المقاسات الدولي للسترات
| المقاس (الملصق) | مقاس الاتحاد الأوروبي | مقاس الولايات المتحدة | مقاس المملكة المتحدة | الصدر (بوصة) | محيط الصدر (سم) | عرض الكتف (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43.5 |
| م | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46.5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49.5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52.5 |
AntoniosClothing – جدول المقاسات الدولي للمعاطف والسترات الصوفية
| المقاس (الملصق) | مقاس الاتحاد الأوروبي | مقاس الولايات المتحدة | مقاس المملكة المتحدة | الصدر (بوصة) | محيط الصدر (سم) | عرض الكتف (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43.5 |
| م | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46.5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49.5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52.5 |
AntoniosClothing – جدول المقاسات الدولي للبدلات
| المقاس (الملصق) | مقاس الاتحاد الأوروبي | مقاس الولايات المتحدة | مقاس المملكة المتحدة | الوزن الموصى به | الصدر (سم) | الخصر (سم) | عرض الكتف (سم) | مقاس الخصر (بوصة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 50–60 كجم | 90–95 | 74–78 | 42 | 29–30 |
| S | 46 | 36 | 36 | 60–70 كجم | 95–99 | 78–82 | 43.5 | 30–31 |
| M | 48 | 38 | 38 | 70–75 كجم | 99–103 | 82–86 | 45 | 32–33 |
| L | 50 | 40 | 40 | 75–80 كجم | 103–107 | 86–90 | 46.5 | 34–35 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 80–85 كجم | 107–111 | 90–94 | 48 | 36–37 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 85–90 كجم | 111–115 | 94–98 | 49.5 | 38–39 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 90–95 كجم | 115–119 | 98–102 | 51 | 40–41 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 100–105 كجم | 119–124 | 102–106 | 52.5 | 42–43 |
