Antonio Business Blazer
Descripción
Antonio Business Blazer,Una combinación perfecta de diseño moderno y sastrería clásica, con un patrón de mosaico con un collar elegante, diseñado para ser una elección perfecta para una boda o cualquier evento de celebración. Este blazer a medida por expertos eleva sin esfuerzo cualquier atuendo, lo que lo convierte en la opción ideal tanto para reuniones de negocios como para las noches casuales.
El interior de Antonio Business Blazer es tan impresionante como el exterior. Un brillante revestimiento de satén agrega un toque de lujo, y los bolsillos interiores están cuidadosamente diseñados para contener todos sus elementos esenciales. Este detalle excepcional de la prenda se ha diseñado meticulosamente para garantizar una experiencia de uso incomparable.
Antonio Business Blazer es la mejor opción para aquellos que exigen lo mejor, ya sea que asista a una reunión de negocios de alto perfil, un evento de corbata negra o simplemente disfrutando de una noche en la ciudad. Este armario atemporal y sofisticado esencial elevará su estilo y comandará la habitación.
- Material: Poliéster
- Material: Spandex
- Material: Viscosa

AntoniosClothing – Tabla de tallas internacional para pantalones elegantes, chinos y vaqueros
| Talla (etiqueta) | Talla UE | Talla EE. UU. | Talla del Reino Unido | Cintura (pulgadas) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 28 | 28 | 28 | 71 |
| S | 46 | 30 | 30 | 30 | 76 |
| M | 48 | 32 | 32 | 32 | 81 |
| L | 50 | 34 | 34 | 34 | 86 |
| XL | 52 | 36 | 36 | 36 | 91 |
| 2XL | 54 | 38 | 38 | 38 | 96 |
| 3XL | 56 | 40 | 40 | 40 | 101 |
| 4XL | 58 | 42 | 42 | 42 | 106 |
AntoniosClothing – Tabla de tallas internacional para camisas de manga corta, camisas de manga larga y camisetas
| Talla (etiqueta) | Talla UE | Talla de EE. UU. | Talla del Reino Unido | Contorno de pecho (pulgadas) | Contorno de pecho (cm) | Cuello (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 35–37 | 89–94 | 36–37 |
| S | 46 | 36 | 36 | 37–39 | 94–99 | 37–38 |
| M | 48 | 38 | 38 | 39–41 | 99–104 | 39–40 |
| L | 50 | 40 | 40 | 41–43 | 104–109 | 41–42 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 43–45 | 109–114 | 43–44 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 45–47 | 114–119 | 45–46 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 47–49 | 119–124 | 47–48 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 49–51 | 124–130 | 49–50 |
AntoniosClothing – Tabla de tallas internacional para chaquetas
| Talla (etiqueta) | Talla UE | Talla de EE. UU. | Talla del Reino Unido | Contorno de pecho (pulgadas) | Contorno de pecho (cm) | Ancho de hombros (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43,5 |
| M | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46,5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49,5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52,5 |
AntoniosClothing – Tabla de tallas internacional para abrigos y cárdigans
| Talla (etiqueta) | Talla UE | EE. UU. Talla | Talla del Reino Unido | Contorno de pecho (pulgadas) | Contorno de pecho (cm) | Ancho de hombros (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43,5 |
| M | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46,5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49,5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52,5 |
AntoniosClothing – Tabla de tallas internacional para trajes
| Talla (etiqueta) | Talla UE | Talla de EE. UU. | Talla del Reino Unido | Peso recomendado | Contorno de pecho (cm) | Cintura (cm) | Ancho de hombros (cm) | Cintura de los pantalones (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 50–60 kg | 90–95 | 74–78 | 42 | 29–30 |
| S | 46 | 36 | 36 | 60–70 kg | 95–99 | 78–82 | 43,5 | 30–31 |
| M | 48 | 38 | 38 | 70–75 kg | 99–103 | 82–86 | 45 | 32–33 |
| L | 50 | 40 | 40 | 75–80 kg | 103–107 | 86–90 | 46,5 | 34–35 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 80–85 kg | 107–111 | 90–94 | 48 | 36–37 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 85–90 kg | 111–115 | 94–98 | 49,5 | 38–39 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 90–95 kg | 115–119 | 98–102 | 51 | 40–41 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 100–105 kg | 119–124 | 102–106 | 52,5 | 42–43 |
Sección de preguntas frecuentes
¿A cuánto ascienden los gastos de envío?
Ofrecemos envío gratuito a todo el mundo. Independientemente de dónde se encuentre, no se aplican gastos de envío adicionales.
¿Cómo se devuelve un pedido?
Estamos comprometidos con su satisfacción. Si su pedido llega dañado, o si recibe un artículo, una talla, un color o un modelo equivocados, no tendrá que devolverlo; le tramitaremos un reembolso completo de inmediato, sin hacerle ninguna pregunta.
Si desea devolver un artículo por motivos de preferencia personal, estaremos encantados de facilitarle la dirección de devolución. En este caso, los gastos de envío de la devolución correrán a su cargo.
¿Qué ocurre si la talla no es la adecuada?
Si la talla no le queda del todo bien, le ofrecemos un cambio gratuito por cualquier otra talla disponible, tanto si necesita una más pequeña como una más grande. Solo tiene que ponerse en contacto con nosotros y nosotros nos encargaremos del resto sin ningún coste adicional.
¿Cómo ponerse en contacto con nosotros?
– Envíe un mensaje a través de nuestro formulario de contacto
– Envíe un mensaje de WhatsApp o un SMS a +40 750 429 308
– Envíenos un correo electrónico a contact@antoniosclothing.com
Estamos aquí para ayudarle y, por lo general, respondemos en un plazo de 24 horas.



