Chaqueta gruesa de invierno de doble cara
Descripción
Disfrute de una calidez versátil con esta chaqueta de invierno de doble cara, diseñada para ofrecer el máximo aislamiento en condiciones adversas. Gracias a su diseño reversible, podrá disfrutar de dos estilos distintos con una sola prenda. El tejido grueso y resistente proporciona una protección superior contra el frío y el viento, mientras que las costuras de alta calidad garantizan su durabilidad durante varias temporadas. Una inversión esencial para el invierno.
- Ventajas: cómoda , formal, ajuste perfecto, acogedora.
- Género: masculino
- Grupo de edad: adulto
- Material: lana estándar 37 %, poliéster 43 %, algodón 20 %.


AntoniosClothing - Tabla internacional de tallas para pantalones elegantes, chinos, vaqueros
| Talla (Etiqueta) | Talla UE | Talla US | Talla UK | Cintura (pulgadas) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 28 | 28 | 28 | 71 |
| S | 46 | 30 | 30 | 30 | 76 |
| M | 48 | 32 | 32 | 32 | 81 |
| L | 50 | 34 | 34 | 34 | 86 |
| XL | 52 | 36 | 36 | 36 | 91 |
| 2XL | 54 | 38 | 38 | 38 | 96 |
| 3XL | 56 | 40 | 40 | 40 | 101 |
| 4XL | 58 | 42 | 42 | 42 | 106 |
AntoniosClothing - Tabla internacional de tallas para camisas de manga corta, camisas de manga larga y camisetas
| Talla (Etiqueta) | Talla UE | Talla US | Talla UK | Pecho (pulgadas) | Pecho (cm) | Cuello (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 35–37 | 89–94 | 36–37 |
| S | 46 | 36 | 36 | 37–39 | 94–99 | 37–38 |
| M | 48 | 38 | 38 | 39–41 | 99–104 | 39–40 |
| L | 50 | 40 | 40 | 41–43 | 104–109 | 41–42 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 43–45 | 109–114 | 43–44 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 45–47 | 114–119 | 45–46 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 47–49 | 119–124 | 47–48 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 49–51 | 124–130 | 49–50 |
AntoniosClothing - Tabla internacional de tallas para chaquetas
| Talla (Etiqueta) | Talla UE | Talla US | Talla UK | Pecho (pulgadas) | Pecho (cm) | Anchura de los hombros (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43.5 |
| M | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46.5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49.5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52.5 |
AntoniosClothing - Tabla internacional de tallas para abrigos y cárdigan
| Talla (Etiqueta) | Talla UE | Talla US | Talla UK | Pecho (pulgadas) | Pecho (cm) | Anchura de los hombros (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43.5 |
| M | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46.5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49.5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52.5 |
AntoniosClothing - Tabla internacional de tallas para trajes
| Talla (Etiqueta) | Talla UE | Talla US | Talla UK | Peso recomendado | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Anchura del hombro (cm) | Cintura del pantalón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 50-60 kg | 90–95 | 74–78 | 42 | 29–30 |
| S | 46 | 36 | 36 | 60-70 kg | 95–99 | 78–82 | 43.5 | 30–31 |
| M | 48 | 38 | 38 | 70-75 kg | 99–103 | 82–86 | 45 | 32–33 |
| L | 50 | 40 | 40 | 75-80 kg | 103–107 | 86–90 | 46.5 | 34–35 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 80-85 kg | 107–111 | 90–94 | 48 | 36–37 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 85-90 kg | 111–115 | 94–98 | 49.5 | 38–39 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 90-95 kg | 115–119 | 98–102 | 51 | 40–41 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 100-105 kg | 119–124 | 102–106 | 52.5 | 42–43 |
Sección de preguntas frecuentes
¿Cuál es el coste del envío?
Ofrecemos envíos gratuitos a todo el mundo. No importa dónde se encuentre, no hay gastos de envío adicionales.
¿Cómo se devuelve un pedido?
Estamos comprometidos con su satisfacción. Si su pedido llega dañado, o si recibe un artículo, talla, color o estilo equivocado, no tendrá que devolverlo, le tramitaremos un reembolso completo de inmediato, sin preguntas.
Si desea devolver un artículo por preferencia personal, estaremos encantados de facilitarle la dirección de devolución. En este caso, los gastos de envío de la devolución correrán a su cargo.
¿Qué ocurre si la talla no es buena?
Si la talla no es la adecuada, le ofrecemos un cambio gratuito por cualquier otra talla disponible, tanto si la necesita más pequeña como más grande. Sólo tiene que ponerse en contacto con nosotros y nos encargaremos del resto sin ningún coste adicional.
¿Cómo ponerse en contacto con nosotros?
- Envíenos un mensaje a través de nuestro formulario de contacto
- Envíe un WhatsApp o un mensaje de texto a +40 750 429 308
- Envíenos un correo electrónico a contact@antoniosclothing.com
Estamos aquí para ayudarle y normalmente respondemos en 24 horas.










