Billetera británica
Descripción
Presentamos nuestra billetera de cuero británica, la combinación perfecta de funcionalidad moderna y sofisticación clásica. Elaborada por expertos con cuero ecológico de primera calidad, esta billetera cuenta con un diseño delgado que cabe fácilmente en su bolsillo sin volumen innecesario. La British Wallet presenta un diseño delgado y minimalista, lo que la convierte en la compañera perfecta para el caballero contemporáneo que busca ordenar y simplificar sus elementos esenciales diarios. El cuero flexible y de alta calidad cuenta con una pátina rica y natural que se desarrolla con el tiempo, acentuando el encanto y el carácter atemporales de la billetera.
Disponible en una gama de colores clásicos y contemporáneos, que incluyen negro intenso, marrón intenso y gris refinado, la British Wallet complementa sin esfuerzo cualquier guardarropa y estilo personal. Cada billetera tiene un acabado experto con nuestro logotipo en relieve, que significa distinción y prestigio.
Mejora tu juego de accesorios con British Wallet, un testimonio de tu gusto refinado y aprecio por las cosas buenas de la vida. Experimente la armonía perfecta entre estilo, calidad y practicidad mientras lleva consigo esta pieza atemporal en todos los viajes de la vida.
Material principal: PU (cuero)
- Género: masculino
- Grupo de edad: Adulto
AntoniosClothing – Tabla de tallas internacional para pantalones elegantes, chinos y vaqueros
| Talla (etiqueta) | Talla UE | Talla de EE. UU. | Talla del Reino Unido | Cintura (pulgadas) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 28 | 28 | 28 | 71 |
| S | 46 | 30 | 30 | 30 | 76 |
| M | 48 | 32 | 32 | 32 | 81 |
| L | 50 | 34 | 34 | 34 | 86 |
| XL | 52 | 36 | 36 | 36 | 91 |
| 2XL | 54 | 38 | 38 | 38 | 96 |
| 3XL | 56 | 40 | 40 | 40 | 101 |
| 4XL | 58 | 42 | 42 | 42 | 106 |
AntoniosClothing – Tabla de tallas internacional para camisas de manga corta, camisas de manga larga y camisetas
| Talla (etiqueta) | Talla UE | Talla de EE. UU. | Talla del Reino Unido | Contorno de pecho (pulgadas) | Contorno de pecho (cm) | Cuello (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 35–37 | 89–94 | 36–37 |
| S | 46 | 36 | 36 | 37–39 | 94–99 | 37–38 |
| M | 48 | 38 | 38 | 39–41 | 99–104 | 39–40 |
| L | 50 | 40 | 40 | 41–43 | 104–109 | 41–42 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 43–45 | 109–114 | 43–44 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 45–47 | 114–119 | 45–46 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 47–49 | 119–124 | 47–48 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 49–51 | 124–130 | 49–50 |
AntoniosClothing – Tabla de tallas internacional para chaquetas
| Talla (etiqueta) | Talla UE | Talla de EE. UU. | Talla del Reino Unido | Contorno de pecho (pulgadas) | Contorno de pecho (cm) | Ancho de hombros (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43,5 |
| M | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46,5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49,5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52,5 |
AntoniosClothing – Tabla de tallas internacional para abrigos y cárdigans
| Talla (etiqueta) | Talla UE | Talla de EE. UU. | Talla del Reino Unido | Contorno de pecho (pulgadas) | Contorno de pecho (cm) | Ancho de hombros (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43,5 |
| M | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46,5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49,5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52,5 |
AntoniosClothing – Tabla de tallas internacional para trajes
| Talla (etiqueta) | Talla UE | Talla de EE. UU. | Talla del Reino Unido | Peso recomendado | Contorno de pecho (cm) | Cintura (cm) | Ancho de hombros (cm) | Cintura de los pantalones (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 50–60 kg | 90–95 | 74–78 | 42 | 29–30 |
| S | 46 | 36 | 36 | 60–70 kg | 95–99 | 78–82 | 43,5 | 30–31 |
| M | 48 | 38 | 38 | 70–75 kg | 99–103 | 82–86 | 45 | 32–33 |
| L | 50 | 40 | 40 | 75–80 kg | 103–107 | 86–90 | 46,5 | 34–35 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 80–85 kg | 107–111 | 90–94 | 48 | 36–37 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 85–90 kg | 111–115 | 94–98 | 49,5 | 38–39 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 90–95 kg | 115–119 | 98–102 | 51 | 40–41 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 100–105 kg | 119–124 | 102–106 | 52,5 | 42–43 |
Sección de preguntas frecuentes
¿A cuánto ascienden los gastos de envío?
Ofrecemos envío gratuito a todo el mundo. Independientemente de dónde se encuentre, no se aplican gastos de envío adicionales.
¿Qué ocurre si la talla no es la adecuada?
Si la talla no le queda del todo bien, le ofrecemos un cambio gratuito por cualquier otra talla disponible, tanto si necesita una más pequeña como una más grande. Solo tiene que ponerse en contacto con nosotros y nosotros nos encargaremos del resto sin coste adicional.
¿Cómo ponerse en contacto con nosotros?
– Envíe un mensaje a través de nuestro formulario de
contacto– Envíe un mensaje por WhatsApp o un SMS al +40 750 429
308– Envíenos un correo electrónico a contact@antoniosclothing.com
Estamos a su disposición para ayudarle y, por lo general, respondemos en un plazo de 24 horas.



