Chaussures décontractées Masko
Description du produit
CARACTÉRISTIQUES
Nom de marque: TOGEE Voir
Type de fermeture: Lacets
Catégorie: Adulte
Élément de mode: couture
Caractéristiques: Respirant, Massage
Coupe: conforme à la taille
Produits chimiques préoccupants: Aucun
Matériau de la semelle intérieure: PU
Type d'article: Chaussures décontractées
Matériau de la doublure: Aucun
Numéro de modèle: 105395
Occasion: décontractée
Origine: Chine continentale
Matériau de la semelle extérieure: caoutchouc
Type de motif: Uni
Saison: printemps/automne
Type de chaussures: basiques
Matériau de la tige: cuir véritable
Type de cuir véritable de la tige: cuir de vachette
size_info: {« sizeInfoList » : [{« length » : {« cm » : « 230 », « inch » : « 90,55 » }, « size » : « 36 », « vid » : -1 }, {« length » : {« cm » : « 235 », « inch » : « 92,52 » }, « size » : « 37 », «vid » : -3},{"longueur » : {« cm » : « 240 », « pouces » : « 94,49 »},"taille" : « 38 », « vid » : -5},{"longueur » : {« cm » : « 245 », « pouces » : « 96,46 »},"taille" : « 39 », «vid":-7},{"length":{"cm":"250","inch":"98.43"},"size":"40","vid":-9},{"length":{"cm":"255","inch":"100.39"},"size":"41","vid":-11},{"length":{"cm":"260","inch":"102.36"},"size":"42","vid":-13},{"length":{"cm":"265","inch":"104.33"},"size":"43","vid" : -15},{"length" : {"cm" : "270", "inch" : "106,30"},"size" : "44","vid" : -17},{"length" : {"cm" : "275", "inch" : "108,27"},"size" : "45","vid":-19},{"length":{"cm":"280","inch":"110,24"},"size":"46","vid":-21},{"length":{"cm":"285","inch":"112,20"},"size":"47","vid" : -23},{"length" : {"cm" : "290", "inch" : "114,17"},"size" : "48","vid" : -25},{"length" : {"cm" : "295", "inch" : "116,14"},"size" : "49","vid" : -27},{"length" : {"cm" : "300", "inch" : "118,11"},"size" : "50","vid" : -29}]}
AntoniosClothing - Tableau des tailles internationales pour les pantalons élégants, les chinos et les jeans
| Taille (étiquette) | Taille UE | Taille US | Taille UK | Taille (pouces) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 28 | 28 | 28 | 71 |
| S | 46 | 30 | 30 | 30 | 76 |
| M | 48 | 32 | 32 | 32 | 81 |
| L | 50 | 34 | 34 | 34 | 86 |
| XL | 52 | 36 | 36 | 36 | 91 |
| 2XL | 54 | 38 | 38 | 38 | 96 |
| 3XL | 56 | 40 | 40 | 40 | 101 |
| 4XL | 58 | 42 | 42 | 42 | 106 |
AntoniosClothing - Tableau des tailles internationales pour les chemises à manches courtes, les chemises à manches longues et les t-shirts
| Taille (étiquette) | Taille UE | Taille US | Taille UK | Poitrine (pouces) | Poitrine (cm) | Cou (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 35–37 | 89–94 | 36–37 |
| S | 46 | 36 | 36 | 37–39 | 94–99 | 37–38 |
| M | 48 | 38 | 38 | 39–41 | 99–104 | 39–40 |
| L | 50 | 40 | 40 | 41–43 | 104–109 | 41–42 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 43–45 | 109–114 | 43–44 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 45–47 | 114–119 | 45–46 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 47–49 | 119–124 | 47–48 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 49–51 | 124–130 | 49–50 |
AntoniosClothing - Tableau des tailles internationales pour les vestes
| Taille (étiquette) | Taille UE | Taille US | Taille UK | Poitrine (pouces) | Poitrine (cm) | Largeur d'épaule (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43.5 |
| M | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46.5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49.5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52.5 |
AntoniosClothing - Tableau des tailles internationales pour les manteaux et cardigans
| Taille (étiquette) | Taille UE | Taille US | Taille UK | Poitrine (pouces) | Poitrine (cm) | Largeur d'épaule (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43.5 |
| M | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46.5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49.5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52.5 |
AntoniosClothing - Tableau des tailles internationales pour les costumes
| Taille (étiquette) | Taille UE | Taille US | Taille UK | Poids recommandé | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Largeur des épaules (cm) | Taille du pantalon (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 50-60 kg | 90–95 | 74–78 | 42 | 29–30 |
| S | 46 | 36 | 36 | 60-70 kg | 95–99 | 78–82 | 43.5 | 30–31 |
| M | 48 | 38 | 38 | 70-75 kg | 99–103 | 82–86 | 45 | 32–33 |
| L | 50 | 40 | 40 | 75-80 kg | 103–107 | 86–90 | 46.5 | 34–35 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 80-85 kg | 107–111 | 90–94 | 48 | 36–37 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 85-90 kg | 111–115 | 94–98 | 49.5 | 38–39 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 90-95 kg | 115–119 | 98–102 | 51 | 40–41 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 100-105 kg | 119–124 | 102–106 | 52.5 | 42–43 |
Section FAQ
Quels sont les frais d'expédition ?
Les frais de port sont gratuits dans le monde entier. Où que vous soyez, il n'y a pas de frais de port supplémentaires.
Comment retourner une commande ?
Nous nous engageons à vous satisfaire. Si votre commande arrive endommagée, ou si vous recevez le mauvais article, la mauvaise taille, la mauvaise couleur ou le mauvais style, vous n'aurez pas besoin de la retourner, nous procéderons immédiatement à un remboursement complet, sans poser de questions.
Si vous souhaitez retourner un article pour des raisons personnelles, nous serons heureux de vous fournir l'adresse de retour. Dans ce cas, les frais de retour sont à votre charge.
Que se passe-t-il si la taille ne convient pas ?
Si la taille ne vous convient pas, nous vous proposons un échange gratuit contre toute autre taille disponible, qu'il s'agisse d'une taille plus petite ou plus grande. Il vous suffit de nous contacter et nous nous occuperons du reste sans frais supplémentaires.
Comment nous contacter ?
- Envoyez-nous un message via notre formulaire de contact
- Envoyez un message WhatsApp ou un texte à +40 750 429 308
- Envoyez-nous un courriel à contact@antoniosclothing.com
Nous sommes là pour vous aider et vous répondons généralement dans les 24 heures.


















