Scarpe casual Masko
Descrizione
SPECIFICHE
Marca: TOGEE Vedere
Tipo di chiusura: Allacciatura
Nome del reparto: Adulti
Elemento di moda: cucitura
Caratteristiche: Traspirante, Massaggiante
Vestibilità: corrisponde alla taglia
Sostanze chimiche altamente nocive: nessuna
Materiale della soletta: PU
Tipo di articolo: Scarpe casual
Materiale fodera: Nessuno
Numero di modello: 105395
Occasione: Casual
Origine: Cina continentale
Materiale suola: Gomma
Tipo di motivo: tinta unita
Stagione: Primavera/Autunno
Tipo di calzatura: Basica
Materiale tomaia: vera pelle
Tipo di tomaia in vera pelle: pelle bovina
Informazioni sulla taglia: {"sizeInfoList":[{"lunghezza":{"cm":"230","pollici":"90,55"},"taglia":"36","vid":-1},{"lunghezza":{"cm":"235","pollici":"92,52"},"taglia":"37","vid":-3},{"lunghezza":{"cm":"240","pollici":"94,49"},"taglia":"38","vid":-5},{"lunghezza":{"cm":"245","pollici":"96,46"},"taglia":"39","vid":-7},{"lunghezza":{"cm":"250","pollici":"98,43"},"taglia":"40","vid":-9},{"lunghezza":{"cm":"255","pollici":"100,39"},"taglia":"41","vid":-11},{"lunghezza":{"cm":"260","pollici":"102,36"},"taglia":"42","vid":-13},{"lunghezza":{"cm":"265","pollici":"104,33"},"taglia":"43","vid":-15},{"lunghezza":{"cm":"270","pollici":"106,30"},"taglia":"44","vid":-17},{"lunghezza":{"cm":"275","pollici":"108,27"},"taglia":"45","vid":-19},{"lunghezza":{"cm":"280","pollici":"110,24"},"taglia":"46","vid":-21},{"lunghezza":{"cm":"285","pollici":"112,20"},"taglia":"47","vid":-23},{"lunghezza":{"cm":"290","pollici":"114,17"},"taglia":"48","vid":-25},{"lunghezza":{"cm":"295","pollici":"116,14"},"taglia":"49","vid":-27},{"lunghezza":{"cm":"300","pollici":"118,11"},"taglia":"50","vid":-29}]}
AntoniosClothing – Tabella delle taglie internazionali per pantaloni eleganti, pantaloni chino e jeans
| Taglia (etichetta) | Taglia UE | Taglia USA | Taglia UK | Vita (pollici) | Vita (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 28 | 28 | 28 | 71 |
| S | 46 | 30 | 30 | 30 | 76 |
| M | 48 | 32 | 32 | 32 | 81 |
| L | 50 | 34 | 34 | 34 | 86 |
| XL | 52 | 36 | 36 | 36 | 91 |
| 2XL | 54 | 38 | 38 | 38 | 96 |
| 3XL | 56 | 40 | 40 | 40 | 101 |
| 4XL | 58 | 42 | 42 | 42 | 106 |
AntoniosClothing – Tabella delle taglie internazionali per camicie a maniche corte, camicie a maniche lunghe e magliette
| Taglia (etichetta) | Taglia UE | Taglia USA | Taglia UK | Torace (pollici) | Torace (cm) | Girocollo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 35–37 | 89–94 | 36–37 |
| S | 46 | 36 | 36 | 37–39 | 94–99 | 37-38 |
| M | 48 | 38 | 38 | 39–41 | 99–104 | 39–40 |
| L | 50 | 40 | 40 | 41–43 | 104–109 | 41–42 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 43–45 | 109–114 | 43–44 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 45–47 | 114–119 | 45–46 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 47–49 | 119–124 | 47-48 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 49–51 | 124–130 | 49–50 |
AntoniosClothing – Tabella delle taglie internazionali per giacche
| Taglia (etichetta) | Taglia UE | Taglia USA | Taglia UK | Torace (pollici) | Torace (cm) | Larghezza spalle (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43,5 |
| M | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46,5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49,5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52,5 |
AntoniosClothing – Tabella delle taglie internazionali per cappotti e cardigan
| Taglia (etichetta) | Taglia UE | USA Taglia | Taglia UK | Torace (pollici) | Torace (cm) | Larghezza spalle (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43,5 |
| M | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46,5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49,5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52,5 |
AntoniosClothing – Tabella delle taglie internazionali per abiti
| Taglia (etichetta) | Taglia UE | Taglia USA | Taglia UK | Peso consigliato | Torace (cm) | Vita (cm) | Larghezza spalle (cm) | Vita pantaloni (pollici) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 50–60 kg | 90–95 | 74–78 | 42 | 29–30 |
| S | 46 | 36 | 36 | 60–70 kg | 95–99 | 78–82 | 43,5 | 30–31 |
| M | 48 | 38 | 38 | 70–75 kg | 99–103 | 82–86 | 45 | 32–33 |
| L | 50 | 40 | 40 | 75–80 kg | 103–107 | 86–90 | 46,5 | 34–35 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 80–85 kg | 107–111 | 90–94 | 48 | 36–37 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 85–90 kg | 111–115 | 94–98 | 49,5 | 38–39 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 90–95 kg | 115–119 | 98–102 | 51 | 40–41 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 100–105 kg | 119–124 | 102–106 | 52,5 | 42–43 |
Sezione Domande frequenti
Qual è il costo della spedizione?
Offriamo la spedizione gratuita in tutto il mondo. Indipendentemente dalla vostra ubicazione, non sono previsti costi di spedizione aggiuntivi.
Come si procede per restituire un ordine?
Il vostro soddisfacimento è la nostra priorità. Se il vostro ordine dovesse arrivare danneggiato o se doveste ricevere un articolo, una taglia, un colore o uno stile errato, non sarà necessario restituirlo: provvederemo immediatamente a rimborsarvi l'intero importo, senza porre domande.
Se desiderate restituire un articolo per motivi personali, saremo lieti di fornirvi l'indirizzo per la restituzione. In questo caso, le spese di spedizione per la restituzione saranno a vostro carico.
Cosa si verifica se la dimensione non è adeguata?
Se la taglia non è quella giusta, offriamo un cambio gratuito con qualsiasi altra taglia disponibile, sia essa più piccola o più grande. È sufficiente contattarci e provvederemo al resto senza alcun costo aggiuntivo.
Come contattarci?
– Inviare un messaggio tramite il nostro modulo di contatto
– Si prega di inviare un messaggio WhatsApp o un SMS al numero +40 750 429 308
– Vi invitiamo a contattarci all'indirizzo e-mail contact@antoniosclothing.com
Siamo a vostra disposizione per assistervi e solitamente rispondiamo entro 24 ore.


















