Antonios Kruis Roestvrij Staal Ketting Heren
Beschrijving
Introduceer een vleugje stijl in uw dagelijkse look met onze roestvrijstalen antonios Cross roestvrijstalen ketting mannen. Ontworpen met veelzijdigheid in gedachten, kruisen de Antonios roestvrijstalen ketting, zodat u uw look kunt aanpassen door verschillende stukken te leggen of afzonderlijk te dragen. Het hypoallergene roestvrijstalen materiaal zorgt voor een comfortabele draagervaring, zelfs voor mensen met een gevoelige huid.
De Antonios Cross Cross Stainless Steel ketting is verkrijgbaar in een selectie van afwerkingen, waaronder gepolijst zilver, gewaagde zwarte en verfijnde gunmetal en is geschikt voor diverse persoonlijke stijlen en voorkeuren. Elke ketting is beveiligd met een betrouwbare en robuuste gesp en biedt een comfortabele en zelfverzekerde pasvorm gedurende de dag.
Omarm uw moderne esthetiek met de Antonios Cross Cross Stainless Steel ketting, een bewijs van uw unieke persoonlijkheid en smaak voor geraffineerde accessoires. Ervaar de harmonieuze mix van elegantie, duurzaamheid en aanpassingsvermogen terwijl u een verklaring aflegt met deze prachtige en eigentijdse stukken.
Metalen Type: Roestvrij staal
AntoniosClothing – Internationale maattabel voor elegante broeken, chino’s en jeans
| Maat (label) | EU-maat | VS-maat | VK-maat | Taille (inch) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 28 | 28 | 28 | 71 |
| S | 46 | 30 | 30 | 30 | 76 |
| M | 48 | 32 | 32 | 32 | 81 |
| L | 50 | 34 | 34 | 34 | 86 |
| XL | 52 | 36 | 36 | 36 | 91 |
| 2XL | 54 | 38 | 38 | 38 | 96 |
| 3XL | 56 | 40 | 40 | 40 | 101 |
| 4XL | 58 | 42 | 42 | 42 | 106 |
AntoniosClothing – Internationale maattabel voor shirts met korte mouwen, shirts met lange mouwen en T-shirts
| Maat (label) | EU-maat | VS-maat | VK-maat | Borstomvang (inch) | Borstomvang (cm) | Halsomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 35–37 | 89–94 | 36–37 |
| S | 46 | 36 | 36 | 37–39 | 94–99 | 37–38 |
| M | 48 | 38 | 38 | 39–41 | 99–104 | 39–40 |
| L | 50 | 40 | 40 | 41–43 | 104–109 | 41–42 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 43–45 | 109–114 | 43–44 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 45–47 | 114–119 | 45–46 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 47–49 | 119–124 | 47–48 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 49–51 | 124–130 | 49–50 |
AntoniosClothing – Internationale maattabel voor jassen
| Maat (label) | EU-maat | VS-maat | VK-maat | Borstomvang (inch) | Borstomvang (cm) | Schouderbreedte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43,5 |
| M | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46,5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49,5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52,5 |
AntoniosClothing – Internationale maattabel voor jassen en vesten
| Maat (label) | EU-maat | VS Maat | Britse maat | Borstomvang (inches) | Borstomvang (cm) | Schouderbreedte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43,5 |
| M | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46,5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49,5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52,5 |
AntoniosClothing – Internationale maattabel voor pakken
| Maat (label) | EU-maat | Amerikaanse maat | VK-maat | Aanbevolen gewicht | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Schouderbreedte (cm) | Tailleomvang broek (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 50–60 kg | 90–95 | 74–78 | 42 | 29–30 |
| S | 46 | 36 | 36 | 60–70 kg | 95–99 | 78–82 | 43,5 | 30–31 |
| M | 48 | 38 | 38 | 70–75 kg | 99–103 | 82–86 | 45 | 32–33 |
| L | 50 | 40 | 40 | 75–80 kg | 103–107 | 86–90 | 46,5 | 34–35 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 80–85 kg | 107–111 | 90–94 | 48 | 36–37 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 85–90 kg | 111–115 | 94–98 | 49,5 | 38–39 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 90–95 kg | 115–119 | 98–102 | 51 | 40–41 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 100–105 kg | 119–124 | 102–106 | 52,5 | 42–43 |
Rubriek Veelgestelde vragen
Hoeveel bedragen de verzendkosten?
Wij bieden wereldwijd gratis verzending aan. Ongeacht waar u zich bevindt, worden er geen extra verzendkosten in rekening gebracht.
Hoe kunt u een bestelling retourneren?
Wij streven ernaar u tevreden te stellen. Mocht uw bestelling beschadigd aankomen, of mocht u het verkeerde artikel, de verkeerde maat, kleur of stijl ontvangen, dan hoeft u het niet terug te sturen; wij zorgen onmiddellijk voor een volledige terugbetaling, zonder verdere vragen te stellen.
Mocht u een artikel willen retourneren vanwege persoonlijke voorkeur, dan verstrekken wij u graag het retouradres. In dat geval zijn de verzendkosten voor het retourneren voor uw rekening.
Wat gebeurt er als de maat niet goed is?
Mocht de maat niet helemaal passen, dan bieden wij u de mogelijkheid om het artikel kosteloos om te ruilen voor een andere beschikbare maat, of u nu een kleinere of een grotere maat nodig hebt. Neem gewoon contact met ons op, dan regelen wij de rest zonder extra kosten.
Hoe kunt u contact met ons opnemen?
– Stuur een bericht via ons contactformulier
– Stuur een WhatsApp-bericht of een sms naar +40 750 429 308
– Stuur ons een e-mail op contact@antoniosclothing.com
Wij staan klaar om u te helpen en reageren doorgaans binnen 24 uur.








