سترة من مزيج القطن ذات طية صدر محددة
الوصف
يحيط خط خياطة رفيع بطرفي طية الصدر والحافة الأمامية لهذا البليزر المصنوع من مزيج القطن. ويحافظ الزران وجيوبان خارجيتان مستديرتان في الجزء السفلي على بساطة التصميم، مما يجعله مناسبًا للارتداء مع بلوزة بياقة ملفوفة أو قميص عادي.
- مزيج من القطن والبوليستر
- إغلاق أمامي بزرين وياقات مشقوقة محددة بخط
- جيب صدري مزخرف وجيبان خارجيان سفليان
دليل المقاسات
هذه هي قياسات الملابس. قارنها مع قطعة مماثلة موضوعة بشكل مسطح. اترك هامشًا يتراوح بين 1 و3 سم (0.4–1.2 بوصة) لاختلافات القياس.
| المقاس | الكتف (سم / بوصة) | محيط الصدر (سم / بوصة) | طول السترة (سم / بوصة) | طول الأكمام (سم / بوصة) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 38.0 / 15.0 | 90.0 / 35.4 | 58.0 / 22.8 | 57.0 / 22.4 |
| XS | 40.0 / 15.7 | 92.0 / 36.2 | 60.0 / 23.6 | 58.0 / 22.8 |
| S | 41.5 / 16.3 | 94.0 / 37.0 | 62.0 / 24.4 | 59.0 / 23.2 |
| م | 43.0 / 16.9 | 98.0 / 38.6 | 64.0 / 25.2 | 60.5 / 23.8 |
| L | 44.5 / 17.5 | 102.0 / 40.2 | 66.0 / 26.0 | 61.5 / 24.2 |
| XL | 46.0 / 18.1 | 106.0 / 41.7 | 68.0 / 26.8 | 62.5 / 24.6 |
| 2XL | 47.5 / 18.7 | 110.0 / 43.3 | 70.0 / 27.6 | 63.5 / 25.0 |
| 3XL | 49.0 / 19.3 | 114.0 / 44.9 | 72.0 / 28.3 | 64.5 / 25.4 |
| 4XL | 50.5 / 19.9 | 118.0 / 46.5 | 74.0 / 29.1 | 65.5 / 25.8 |
| 5XL | 52.0 / 20.5 | 122.0 / 48.0 | 76.0 / 29.9 | 66.5 / 26.2 |
AntoniosClothing – جدول المقاسات الدولي للسراويل الأنيقة، والسراويل القطنية، والجينز
| المقاس (الملصق) | مقاس الاتحاد الأوروبي | مقاس الولايات المتحدة | مقاس المملكة المتحدة | الخصر (بوصة) | الخصر (سم) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 28 | 28 | 28 | 71 |
| S | 46 | 30 | 30 | 30 | 76 |
| م | 48 | 32 | 32 | 32 | 81 |
| L | 50 | 34 | 34 | 34 | 86 |
| XL | 52 | 36 | 36 | 36 | 91 |
| 2XL | 54 | 38 | 38 | 38 | 96 |
| 3XL | 56 | 40 | 40 | 40 | 101 |
| 4XL | 58 | 42 | 42 | 42 | 106 |
AntoniosClothing – جدول المقاسات الدولي للقمصان ذات الأكمام القصيرة، والقمصان ذات الأكمام الطويلة، والقمصان ذات الأكمام القصيرة
| المقاس (الملصق) | مقاس الاتحاد الأوروبي | مقاس الولايات المتحدة | مقاس المملكة المتحدة | الصدر (بوصة) | محيط الصدر (سم) | الرقبة (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 35–37 | 89–94 | 36–37 |
| S | 46 | 36 | 36 | 37–39 | 94–99 | 37–38 |
| م | 48 | 38 | 38 | 39–41 | 99–104 | 39–40 |
| L | 50 | 40 | 40 | 41–43 | 104–109 | 41–42 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 43–45 | 109–114 | 43–44 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 45–47 | 114–119 | 45–46 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 47–49 | 119–124 | 47–48 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 49–51 | 124–130 | 49–50 |
AntoniosClothing – جدول المقاسات الدولي للسترات
| المقاس (الملصق) | مقاس الاتحاد الأوروبي | مقاس الولايات المتحدة | مقاس المملكة المتحدة | الصدر (بوصة) | محيط الصدر (سم) | عرض الكتف (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43.5 |
| م | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46.5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49.5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52.5 |
AntoniosClothing – جدول المقاسات الدولي للمعاطف والكارديغان
| المقاس (الملصق) | مقاس الاتحاد الأوروبي | مقاس الولايات المتحدة | مقاس المملكة المتحدة | الصدر (بوصة) | محيط الصدر (سم) | عرض الكتف (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43.5 |
| م | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46.5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49.5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52.5 |
AntoniosClothing – جدول المقاسات الدولية للبدلات
| المقاس (الملصق) | مقاس الاتحاد الأوروبي | مقاس الولايات المتحدة | مقاس المملكة المتحدة | الوزن الموصى به | الصدر (سم) | الخصر (سم) | عرض الكتف (سم) | مقاس الخصر (بوصة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 50–60 كجم | 90–95 | 74–78 | 42 | 29–30 |
| S | 46 | 36 | 36 | 60–70 كجم | 95–99 | 78–82 | 43.5 | 30–31 |
| M | 48 | 38 | 38 | 70–75 كجم | 99–103 | 82–86 | 45 | 32–33 |
| L | 50 | 40 | 40 | 75–80 كجم | 103–107 | 86–90 | 46.5 | 34–35 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 80–85 كجم | 107–111 | 90–94 | 48 | 36–37 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 85–90 كجم | 111–115 | 94–98 | 49.5 | 38–39 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 90–95 كجم | 115–119 | 98–102 | 51 | 40–41 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 100–105 كجم | 119–124 | 102–106 | 52.5 | 42–43 |
قسم الأسئلة الشائعة
ما هي تكلفة الشحن؟
نقدم خدمة الشحن المجاني إلى جميع أنحاء العالم. أينما كنت، لن تتحمل أي رسوم شحن إضافية.
ماذا يحدث إذا كان المقاس غير مناسب؟
إذا لم يكن المقاس مناسبًا تمامًا، فإننا نقدم خدمة استبدال مجانية بأي مقاس آخر متوفر، سواء كنت بحاجة إلى مقاس أصغر أو أكبر. ما عليك سوى الاتصال بنا، وسنتكفل بالباقي دون أي تكلفة إضافية.
كيف يمكنك الاتصال بنا؟
– أرسل رسالة عبر نموذج الاتصال الخاص بنا
– أرسل رسالة عبر واتساب أو رسالة نصية إلى الرقم +44 7306 858967
– راسلنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان contact@antoniosclothing.com
نحن هنا لمساعدتك، ونرد عادةً في غضون 24 ساعة.









