Occhiali da sole retrò Antonios
Descrizione
Abbraccia il fascino senza tempo del look vintage degli occhiali da sole retrò di Antonio, caratterizzati da un design classico che trascende le tendenze. Questi iconici occhiali da sole vantano montature in metallo di alta qualità e lenti a forma di goccia per un'estetica retrò. I naselli regolabili e le comode estremità delle aste assicurano una vestibilità perfetta, mentre le lenti con protezione UV forniscono una protezione essenziale per gli occhi.
- Trasmissione della luce visibile: 99.9%
- Ambito di utilizzo: Shopping, feste, viaggi, spettacoli televisivi, guida
- Stile degli occhiali da sole: Occhiali da sole classici
- Adatto alla forma del viso: Viso tondo, viso lungo, viso quadrato, viso ovale
- Attributo ottico degli obiettivi: Antiriflesso
- Attributo ottico degli obiettivi: UV400
- Attributo ottico degli obiettivi: SPECCHIO
- Materiale delle lenti: Acrilico
- Tipo di articolo: Occhiali
- Materiale del telaio: Lega
- Tipo di occhiali: Occhiali da sole
- Genere: Maschio
-
Gruppo d'età: Adulto
Per maggiori informazioni potete contattarci alla seguente email: contact@antoniosclothing.com
AntoniosClothing – Tabella delle taglie internazionali per pantaloni eleganti, pantaloni chino e jeans
| Taglia (etichetta) | Taglia UE | Taglia USA | Taglia UK | Girovita (pollici) | Vita (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 28 | 28 | 28 | 71 |
| S | 46 | 30 | 30 | 30 | 76 |
| M | 48 | 32 | 32 | 32 | 81 |
| L | 50 | 34 | 34 | 34 | 86 |
| XL | 52 | 36 | 36 | 36 | 91 |
| 2XL | 54 | 38 | 38 | 38 | 96 |
| 3XL | 56 | 40 | 40 | 40 | 101 |
| 4XL | 58 | 42 | 42 | 42 | 106 |
AntoniosClothing – Tabella delle taglie internazionali per camicie a maniche corte, camicie a maniche lunghe e magliette
| Taglia (etichetta) | Taglia UE | Taglia USA | Taglia UK | Torace (pollici) | Circonferenza torace (cm) | Gola (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 35–37 | 89–94 | 36–37 |
| S | 46 | 36 | 36 | 37–39 | 94–99 | 37–38 |
| M | 48 | 38 | 38 | 39–41 | 99–104 | 39–40 |
| L | 50 | 40 | 40 | 41–43 | 104–109 | 41–42 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 43–45 | 109–114 | 43–44 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 45–47 | 114–119 | 45–46 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 47–49 | 119–124 | 47–48 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 49–51 | 124–130 | 49–50 |
AntoniosClothing – Tabella delle taglie internazionali per le giacche
| Taglia (etichetta) | Taglia UE | Taglia USA | Taglia UK | Torace (pollici) | Circonferenza torace (cm) | Larghezza spalle (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43,5 |
| M | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46,5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49,5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52,5 |
AntoniosClothing – Tabella delle taglie internazionali per cappotti e cardigan
| Taglia (Etichetta) | Taglia UE | USA Taglia | Taglia UK | Circonferenza torace (pollici) | Circonferenza torace (cm) | Larghezza spalle (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43,5 |
| M | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46,5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49,5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52,5 |
AntoniosClothing – Tabella delle taglie internazionali per abiti
| Taglia (Etichetta) | Taglia UE | Taglia USA | Taglia UK | Peso consigliato | Torace (cm) | Vita (cm) | Larghezza spalle (cm) | Vita pantaloni (pollici) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 50–60 kg | 90–95 | 74–78 | 42 | 29–30 |
| S | 46 | 36 | 36 | 60–70 kg | 95–99 | 78–82 | 43,5 | 30–31 |
| M | 48 | 38 | 38 | 70–75 kg | 99–103 | 82–86 | 45 | 32–33 |
| L | 50 | 40 | 40 | 75–80 kg | 103–107 | 86–90 | 46,5 | 34–35 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 80–85 kg | 107–111 | 90–94 | 48 | 36–37 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 85–90 kg | 111–115 | 94–98 | 49,5 | 38–39 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 90–95 kg | 115–119 | 98–102 | 51 | 40–41 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 100–105 kg | 119–124 | 102–106 | 52,5 | 42–43 |
Sezione Domande frequenti
A quanto ammontano le spese di spedizione?
Offriamo la spedizione gratuita in tutto il mondo. Indipendentemente da dove vi troviate, non sono previsti costi di spedizione aggiuntivi.
Come si effettua il reso di un ordine?
Ci impegniamo a garantire la vostra soddisfazione. Se il vostro ordine dovesse arrivare danneggiato, oppure se riceveste un articolo, una taglia, un colore o un modello errato, non sarà necessario restituirlo: provvederemo immediatamente al rimborso completo, senza fare domande.
Se desidera restituire un articolo per motivi di preferenza personale, saremo lieti di fornirle l’indirizzo a cui effettuare il reso. In tal caso, le spese di spedizione per il reso saranno a suo carico.
Cosa succede se la taglia non va bene?
Se la taglia non è proprio quella giusta, offriamo la possibilità di sostituirla gratuitamente con qualsiasi altra taglia disponibile, sia che ne abbiate bisogno di una più piccola o di una più grande. Basta contattarci e penseremo noi al resto senza alcun costo aggiuntivo.
Come potete contattarci?
– Inviate un messaggio tramite il nostro modulo di contatto
– Invii un messaggio su WhatsApp o un SMS a +40 750 429 308
– Ci scriva all’indirizzo e-mail contact@antoniosclothing.com
Siamo qui per aiutarvi e, di norma, rispondiamo entro 24 ore.






















