Casual Oversized Zwaar Katoenen T-shirt
Beschrijving
Maak kennis met ons Antonios Oversized Casual Katoenen T-shirt, de perfecte combinatie van stijl, comfort en duurzaamheid. Dit klassieke T-shirt is gemaakt van 100% premium zwaargewicht katoen en is ontworpen om de tand des tijds te doorstaan en tegelijkertijd een ongeëvenaard ademend vermogen en zachtheid te bieden.
De korte mouwen bieden een casual, relaxte look en zorgen tegelijkertijd voor optimale bewegingsvrijheid en flexibiliteit. Dit T-shirt heeft een moderne, ontspannen pasvorm en is gemaakt om je lichaamsbouw te accentueren zonder beperkend te zijn. De geribbelde ronde hals voegt een vleugje verfijning toe aan de algehele stijl, waardoor het een veelzijdig kledingstuk is dat geschikt is voor elke gelegenheid.
Ons zwaargewicht katoenen T-shirt biedt uitzonderlijk kleurbehoud en minimale krimp. Het is voorgekrompen en zorgvuldig ontworpen om zijn vorm en kwaliteit te behouden, zelfs na meerdere wasbeurten. De dubbelnaaldstiksels bij de zomen en schouders garanderen een superieure duurzaamheid, waardoor dit T-shirt een essentiële aanvulling is op de garderobe van elke man.
- Materiaal: Zwaar KATOEN
- Stijl: Slim-casual
- Seizoen: zomer
- Geslacht: Mannetje
-
Leeftijdsgroep: Volwassene
- Eigenschap: Ademend


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via de volgende e-mail: contact@antoniosclothing.com
AntoniosClothing – Internationale maattabel voor elegante broeken, chino’s en jeans
| Maat (label) | EU-maat | Amerikaanse maat | VK-maat | Taille (inches) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 28 | 28 | 28 | 71 |
| S | 46 | 30 | 30 | 30 | 76 |
| M | 48 | 32 | 32 | 32 | 81 |
| L | 50 | 34 | 34 | 34 | 86 |
| XL | 52 | 36 | 36 | 36 | 91 |
| 2XL | 54 | 38 | 38 | 38 | 96 |
| 3XL | 56 | 40 | 40 | 40 | 101 |
| 4XL | 58 | 42 | 42 | 42 | 106 |
AntoniosClothing – Internationale maattabel voor overhemden met korte mouwen, overhemden met lange mouwen en T-shirts
| Maat (label) | EU-maat | VS-maat | VK-maat | Borstomvang (inches) | Borstomvang (cm) | Halsomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 35–37 | 89–94 | 36–37 |
| S | 46 | 36 | 36 | 37–39 | 94–99 | 37–38 |
| M | 48 | 38 | 38 | 39–41 | 99–104 | 39–40 |
| L | 50 | 40 | 40 | 41–43 | 104–109 | 41–42 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 43–45 | 109–114 | 43–44 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 45–47 | 114–119 | 45–46 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 47–49 | 119–124 | 47–48 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 49–51 | 124–130 | 49–50 |
AntoniosClothing – Internationale maattabel voor jassen
| Maat (label) | EU-maat | VS-maat | VK-maat | Borstomvang (inches) | Borstomvang (cm) | Schouderbreedte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43,5 |
| M | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46,5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49,5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52,5 |
AntoniosClothing – Internationale maattabel voor jassen en vesten
| Maat (label) | EU-maat | VS-maat | VK-maat | Borstomvang (inches) | Borstomvang (cm) | Schouderbreedte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43,5 |
| M | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46,5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49,5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52,5 |
AntoniosClothing – Internationale maattabel voor pakken
| Maat (label) | EU-maat | Amerikaanse maat | Britse maat | Aanbevolen gewicht | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Schouderbreedte (cm) | Tailleomvang broek (inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 50–60 kg | 90–95 | 74–78 | 42 | 29–30 |
| S | 46 | 36 | 36 | 60–70 kg | 95–99 | 78–82 | 43,5 | 30–31 |
| M | 48 | 38 | 38 | 70–75 kg | 99–103 | 82–86 | 45 | 32–33 |
| L | 50 | 40 | 40 | 75–80 kg | 103–107 | 86–90 | 46,5 | 34–35 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 80–85 kg | 107–111 | 90–94 | 48 | 36–37 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 85–90 kg | 111–115 | 94–98 | 49,5 | 38–39 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 90–95 kg | 115–119 | 98–102 | 51 | 40–41 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 100–105 kg | 119–124 | 102–106 | 52,5 | 42–43 |
Rubriek Veelgestelde vragen
Hoeveel bedragen de verzendkosten?
Wij bieden wereldwijd gratis verzending aan. Ongeacht waar u zich bevindt, worden er geen extra verzendkosten in rekening gebracht.
Wat gebeurt er als de maat niet goed is?
Mocht de maat niet helemaal passen, dan bieden wij u de mogelijkheid om het artikel kosteloos om te ruilen voor een andere beschikbare maat, of u nu een kleinere of grotere maat nodig hebt. Neem gewoon contact met ons op, dan regelen wij de rest zonder extra kosten.
Hoe kunt u contact met ons opnemen?
– Stuur een bericht via ons contactformulier –
Stuur een WhatsApp-bericht of sms naar +40 750 429 308 –
Stuur ons een e-mail op contact@antoniosclothing.com
Wij staan klaar om u te helpen en reageren doorgaans binnen 24 uur.











































