Fijn gebreide trui van een wolmix met knoopkraag
Beschrijving
Een puntkraag en een korte rij knopen geven deze fijngebreide trui een verzorgde afwerking. De wolmix zorgt voor een interessante textuur zonder dat er een druk patroon aan te pas komt. Draag hem met een chino of stop hem in een getailleerde broek.
- Mix van wol, polyester, nylon en rayon
- Spitse kraag met een knoopsluiting met drie knopen
- Fijn gebreide structuur en lange mouwen
Maattabel
Dit zijn de afmetingen van het kledingstuk. Vergelijk deze met een soortgelijk kledingstuk dat plat is neergelegd. Houd rekening met 1–3 cm (0,4–1,2 inch) aan maatverschillen.
| Maat | Borstomtrek (cm / inches) | Schouderbreedte (cm / inches) | Lengte (cm / inches) | Mouwlengte (cm / inches) |
|---|---|---|---|---|
| S | 96–100 / 37,8–39,4 | 38–41 / 15,0–16,1 | 64 / 25,2 | 58 / 22,8 |
| M | 98–102 / 38,6–40,2 | 39–42 / 15,4–16,5 | 65 / 25,6 | 59 / 23,2 |
| L | 100–104 / 39,4–40,9 | 40–43 / 15,7–16,9 | 66 / 26,0 | 60 / 23,6 |
| XL | 102–106 / 40,2–41,7 | 41–44 / 16,1–17,3 | 67 / 26,4 | 61 / 24,0 |
| 2XL | 104–108 / 40,9–42,5 | 42–45 / 16,5–17,7 | 68 / 26,8 | 62 / 24,4 |
| 3XL | 106–110 / 41,7–43,3 | 43–46 / 16,9–18,1 | 69 / 27,2 | 63 / 24,8 |
AntoniosClothing – Internationale maattabel voor elegante broeken, chino’s en jeans
| Maat (label) | EU-maat | Amerikaanse maat | VK-maat | Taille (inches) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 28 | 28 | 28 | 71 |
| S | 46 | 30 | 30 | 30 | 76 |
| M | 48 | 32 | 32 | 32 | 81 |
| L | 50 | 34 | 34 | 34 | 86 |
| XL | 52 | 36 | 36 | 36 | 91 |
| 2XL | 54 | 38 | 38 | 38 | 96 |
| 3XL | 56 | 40 | 40 | 40 | 101 |
| 4XL | 58 | 42 | 42 | 42 | 106 |
AntoniosClothing – Internationale maattabel voor overhemden met korte mouwen, overhemden met lange mouwen en T-shirts
| Maat (label) | EU-maat | VS-maat | VK-maat | Borstomvang (inches) | Borstomvang (cm) | Halsomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 35–37 | 89–94 | 36–37 |
| S | 46 | 36 | 36 | 37–39 | 94–99 | 37–38 |
| M | 48 | 38 | 38 | 39–41 | 99–104 | 39–40 |
| L | 50 | 40 | 40 | 41–43 | 104–109 | 41–42 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 43–45 | 109–114 | 43–44 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 45–47 | 114–119 | 45–46 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 47–49 | 119–124 | 47–48 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 49–51 | 124–130 | 49–50 |
AntoniosClothing – Internationale maattabel voor jassen
| Maat (label) | EU-maat | VS-maat | VK-maat | Borstomvang (inches) | Borstomvang (cm) | Schouderbreedte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43,5 |
| M | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46,5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49,5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52,5 |
AntoniosClothing – Internationale maattabel voor jassen en vesten
| Maat (label) | EU-maat | VS-maat | VK-maat | Borstomvang (inches) | Borstomvang (cm) | Schouderbreedte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 36–38 | 91–96 | 42 |
| S | 46 | 36 | 36 | 38–40 | 96–101 | 43,5 |
| M | 48 | 38 | 38 | 40–42 | 101–106 | 45 |
| L | 50 | 40 | 40 | 42–44 | 106–111 | 46,5 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 44–46 | 111–116 | 48 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 46–48 | 116–121 | 49,5 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 48–50 | 121–126 | 51 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 50–52 | 126–132 | 52,5 |
AntoniosClothing – Internationale maattabel voor pakken
| Maat (label) | EU-maat | Amerikaanse maat | Britse maat | Aanbevolen gewicht | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Schouderbreedte (cm) | Tailleomvang broek (inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 50–60 kg | 90–95 | 74–78 | 42 | 29–30 |
| S | 46 | 36 | 36 | 60–70 kg | 95–99 | 78–82 | 43,5 | 30–31 |
| M | 48 | 38 | 38 | 70–75 kg | 99–103 | 82–86 | 45 | 32–33 |
| L | 50 | 40 | 40 | 75–80 kg | 103–107 | 86–90 | 46,5 | 34–35 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 80–85 kg | 107–111 | 90–94 | 48 | 36–37 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 85–90 kg | 111–115 | 94–98 | 49,5 | 38–39 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 90–95 kg | 115–119 | 98–102 | 51 | 40–41 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 100–105 kg | 119–124 | 102–106 | 52,5 | 42–43 |
Rubriek Veelgestelde vragen
Hoeveel bedragen de verzendkosten?
Wij bieden wereldwijd gratis verzending aan. Ongeacht waar u zich bevindt, worden er geen extra verzendkosten in rekening gebracht.
Wat gebeurt er als de maat niet goed is?
Mocht de maat niet helemaal passen, dan bieden wij u de mogelijkheid om het artikel kosteloos om te ruilen voor een andere beschikbare maat, of u nu een kleinere of een grotere maat nodig heeft. Neem gewoon contact met ons op, dan regelen wij de rest zonder extra kosten.
Hoe kunt u contact met ons opnemen?
– Stuur een bericht via ons contactformulier –
Stuur een WhatsApp-bericht of sms naar +40 750 429 308 –
Stuur een e-mail naar contact@antoniosclothing.com
Wij staan klaar om u te helpen en reageren doorgaans binnen 24 uur.













